商品価格改定のお知らせ
この度、原料・資材・工賃等の上昇が要因でメーカー小売希望価格を下記の通り変更させて頂くことになりました。どうかご理解賜りますことをお願い申し上げます。
記
1.改定年月日 2022年6月1日(水)より
2.対象商品
◎ メーカー小売希望価格の改定
JANコード (弊社コード) | 対象商品名 | 改定前 | 改定後 |
49483710 (11) | 徳用初梅 1P | 77円 (本体70円) | オープン |
4977418819103 (13) | 徳用初梅 2P | 165円 (本体150円) | オープン |
4977418816010 (15) | 徳用初梅 10P | 770円 (本体700円) | オープン |
49483727 (9) | 徳用初梅 大束 | 94円 (本体85円) | オープン |
49483741 (876) | 徳用うめにしき 大束 | 94円 (本体85円) | オープン |
49483802 (46) | らくらく点火芯付 初梅1P | 77円 (本体70円) | オープン |
4977418819134 (47) | らくらく点火芯付 初梅2P | 165円 (本体150円) | オープン |
49483758 (59) | みどり香 1P | 88円 (本体80円) | オープン |
49483772 (37) | 護摩線香 1P | 72円 (本体65円) | オープン |
49483789 (38) | 護摩線香 赤巻1P | 77円 (本体70円) | オープン |
4977418819615 (39) | 護摩線香 2P | 154円 (本体140円) | オープン |
49483796 (40) | 護摩線香 ミニ2P | 121円 (本体110円) | オープン |
4977418819462 (28) | もみじ香 中束10入 | 770円 (本体700円) | オープン |
4977418819257 (52) | 天平香(赤) 長寸10束入 | 1,100円 (本体1,000円) | オープン |
4977418819240 (83) | 白檀天平香 バラ詰 | 660円 (本体600円) | オープン |
4977418632016 (632) | 微香・消臭 もみじ香 | 605円 (本体550円) | オープン |
4977418400035 (400003) | 美薫芳潤 白檀 | 1,320円 (本体1,200円) | オープン |
4977418400028 (400002) | 美薫芳潤 沈香 | 2,200円 (本体2,000円) | オープン |
4977418400127 (400012) | 美薫芳潤 緑茶のかほり | 1,320円 (本体1,200円) | オープン |
4977418430049 (430003) | 煙少香 花甘露 桜のかおり | 1,320円 (本体1,200円) | オープン |
4977418430018 (430000) | 美薫芳潤 三種香 | 1,320円 (本体1,200円) | オープン |
4977418450009 (430005) | 美薫芳潤 三種香 白檀1把 | 440円 (本体400円) | オープン |
4977418450016 (430006) | 美薫芳潤 三種香 沈香1把 | 550円 (本体500円) | オープン |
4977418450023 (430007) | 美薫芳潤 三種香 伽羅のかおり1把 | 660円 (本体600円) | オープン |
以上